Pricelist resmi April 2026 · Small, Medium & Big Capacity · Hubungi kami untuk konfirmasi stok & penawaran terbaik
Ideal untuk 1–4 orang. Desain kompak, hemat tempat. Tersedia berbagai pilihan model modern.
| Model | Spesifikasi | Harga | |
|---|---|---|---|
| ANDRIS 2 B | |||
| AN2 10 B 150 ID-MT | 10 L · 150 W | Rp 3.165.000 | 💬 Tanya |
| AN2 15 B 200 ID-MT | 15 L · 200 W | Rp 3.750.000 | 💬 Tanya |
| AN2 30 B 350 ID-MT | 30 L · 350 W | Rp 4.915.000 | 💬 Tanya |
| ANDRIS 2 R | |||
| AN2 10 R 200 ID-MT | 10 L · 200 W | Rp 3.600.000 | 💬 Tanya |
| AN2 15 R 350 ID-MT | 15 L · 350 W | Rp 4.150.000 | 💬 Tanya |
| AN2 30 R 500 ID-MT | 30 L · 500 W | Rp 5.332.000 | 💬 Tanya |
| ANDRIS 2 RS | |||
| AN2 15 RS 350 ID-MT | 15 L · 350 W | Rp 4.482.000 | 💬 Tanya |
| AN2 30 RS 500 ID-MT | 30 L · 500 W | Rp 5.665.000 | 💬 Tanya |
| ANDRIS 2 LUX | |||
| AN2 15 LUX-D 350 ID | 15 L · 350 W | Rp 5.250.000 | 💬 Tanya |
| AN2 30 LUX-D 500 ID | 30 L · 800 W | Rp 6.250.000 | 💬 Tanya |
| ANDRIS 2 TOP WIFI | |||
| AN2 TOP 15 350 WIFI ID | 15 L · 350 W · WiFi | Rp 6.250.000 | 💬 Tanya |
| AN2 TOP 30 500 WIFI ID | 30 L · 500 W · WiFi | Rp 7.582.000 | 💬 Tanya |
| SLIM 3 | |||
| SLIM3 20 RS ID | 20 L · 350 W | Rp 6.000.000 | 💬 Tanya |
| SLIM3 30 RS ID | 30 L · 500 W | Rp 6.665.000 | 💬 Tanya |
| SLIM3 30 TOP WIFI ID | 30 L · 1000 W · WiFi | Rp 8.665.000 | 💬 Tanya |
V: Vertikal · H: Horizontal. Cocok untuk keluarga 3–6 orang.
| Model | Spesifikasi | Harga | |
|---|---|---|---|
| PRO R CYLINDER | |||
| PRO R 50 V 1,2K ID | 50 L · 1200 W · Vertikal | Rp 5.582.000 | 💬 Tanya |
| PRO R 80 V 1,2K ID | 80 L · 1200 W · Vertikal | Rp 6.500.000 | 💬 Tanya |
| PRO R 100 V 1,5K ID | 100 L · 1500 W · Vertikal | Rp 7.165.000 | 💬 Tanya |
| PRO ECO CYLINDER | |||
| PRO1 ECO 50 V 1,2K ID | 50 L · 1200 W · Vertikal | Rp 7.332.000 | 💬 Tanya |
| PRO1 ECO 80 V 1,2K ID | 80 L · 1200 W · Vertikal | Rp 8.500.000 | 💬 Tanya |
| PRO1 ECO 100 V 1,5K ID | 100 L · 1500 W · Vertikal | Rp 9.000.000 | 💬 Tanya |
| PRO1 ECO 80 H 1,2K ID | 80 L · 1200 W · Horizontal | Rp 9.750.000 | 💬 Tanya |
| PRO1 ECO 100 H 1,5K ID | 100 L · 1500 W · Horizontal | Rp 10.665.000 | 💬 Tanya |
Cocok untuk hotel, apartemen, kost, dan proyek komersial kapasitas besar 120–500 liter.
| Model | Spesifikasi | Harga | |
|---|---|---|---|
| PRO R — Big Capacity | |||
| PRO R 120 V 2K CZ | 120 L · 2000 W | Rp 12.250.000 | 💬 Tanya |
| PRO R 150 V 2K CZ | 150 L · 2000 W | Rp 16.665.000 | 💬 Tanya |
| ARI — Big Capacity | |||
| ARI 200 VERT 530 THERMO VS EU | 200 L · 2200 W | Rp 18.332.000 | 💬 Tanya |
| ARI 200 STAB 570 THERMO VS EU | 200 L · 3000 W | Rp 30.000.000 | 💬 Tanya |
| ARI 300 STAB 570 THERMO VS EU | 300 L · 3000 W | Rp 38.332.000 | 💬 Tanya |
| TI 500 STI EU2 | 500 L · 6000 W | Rp 61.665.000 | 💬 Tanya |
Konsultasi gratis dengan tim ahli kami. Kami bantu pilihkan unit yang paling sesuai kebutuhan dan budget Anda.