Pricelist resmi April 2026 · Domestic, Commercial & Swimming Pool · Paling efisien & ramah lingkungan
Domestic, Commercial & Swimming Pool. COP hingga 3.5 — hemat energi hingga 70%.
| Model | Spesifikasi | Harga | |
|---|---|---|---|
| Heatpump Domestic | |||
| LYDOS HYBRID WI-FI 80 | 80 L · 200 W · WiFi | Rp 16.665.000 | 💬 Tanya |
| LYDOS HYBRID WI-FI 100 | 100 L · 200 W · WiFi | Rp 18.000.000 | 💬 Tanya |
| NUOS PRIMO 200 HC A+ | 200 L · 500 W | Rp 41.665.000 | 💬 Tanya |
| NUOS PRIMO 240 HC A+ | 240 L · 500 W | Rp 46.665.000 | 💬 Tanya |
| NUOS EVO A+ 110 WH | 110 L | Rp 32.332.000 | 💬 Tanya |
| NUOS PLUS WI-FI 200 | 200 L · 0.7-2750 kW · WiFi | Rp 54.165.000 | 💬 Tanya |
| NUOS PLUS WI-FI 250 | 250 L · 0.7-2750 kW · WiFi | Rp 56.165.000 | 💬 Tanya |
| Heatpump Commercial | |||
| AR-6PM HX | 124 L/H · 1.65 kW | Rp 71.332.000 | 💬 Tanya |
| AR-10PM HX | 240 L/H · 2.49 kW | Rp 90.000.000 | 💬 Tanya |
| AR-20PTP HX | 494 L/H · 4.84 kW | Rp 133.332.000 | 💬 Tanya |
| AR-40PTP HX | 1031 L/H · 9.97 kW | Rp 238.332.000 | 💬 Tanya |
| Heatpump Swimming Pool | |||
| AR-6SP INV | Swimming Pool · Inverter | Rp 43.332.000 | 💬 Tanya |
| AR-10SP INV | Swimming Pool · Inverter | Rp 50.832.000 | 💬 Tanya |
| AR-12SP INV | Swimming Pool · Inverter | Rp 55.832.000 | 💬 Tanya |
| AR-20STP HX | 36-72 m³ · 4.77 kW | Rp 115.000.000 | 💬 Tanya |
| AR-50STP HX | 92-186 m³ · 9.3 kW | Rp 240.000.000 | 💬 Tanya |
Konsultasi gratis dengan tim ahli kami. Kami bantu pilihkan unit yang paling sesuai kebutuhan dan budget Anda.